August 29, 2008
China country wise steel export in January 2008
China has exported 4.130 million tonnes of various steel products in January 2008 to 92 countries across the globe.
The details of country wise
| Rank | Country | Jan'08 | Share |
| 1 | Total | 4.130 | |
| 2 | South Korea | 0.987 | 23.90% |
| 3 | Viet Nam | 0.474 | 11.47% |
| 4 | US | 0.320 | 7.76% |
| 5 | Belgium | 0.166 | 4.01% |
| 6 | Taiwan Region | 0.144 | 3.49% |
| 7 | Hong Kong | 0.120 | 2.92% |
| 8 | Spain | 0.118 | 2.87% |
| 9 | India | 0.104 | 2.52% |
| 10 | Singapore | 0.099 | 2.40% |
| 11 | Italy | 0.098 | 2.38% |
| 12 | Thailand | 0.093 | 2.25% |
| 13 | Philippines | 0.088 | 2.14% |
| 14 | Indonesia | 0.083 | 2.01% |
| 15 | Saudi Arabia | 0.079 | 1.91% |
| 16 | UAE | 0.073 | 1.77% |
| 17 | Iran | 0.072 | 1.74% |
| 18 | Algeria | 0.070 | 1.69% |
| 19 | Japan | 0.070 | 1.69% |
| 20 | UK | 0.055 | 1.32% |
| 21 | Malaysia | 0.049 | 1.18% |
| 22 | Australia | 0.046 | 1.11% |
| 23 | Pakistan | 0.042 | 1.01% |
| 24 | Chile | 0.040 | 0.96% |
| 25 | Brazil | 0.038 | 0.91% |
| 26 | Syria | 0.033 | 0.79% |
| 27 | Canada | 0.031 | 0.76% |
| 28 | Russian Federation | 0.031 | 0.75% |
| 29 | Kuwait | 0.028 | 0.68% |
| 30 | Burma | 0.022 | 0.53% |
| 31 | Nigeria | 0.022 | 0.53% |
| 32 | Peru | 0.022 | 0.52% |
| 33 | Holland | 0.020 | 0.49% |
| 34 | Venezuela | 0.019 | 0.46% |
| 35 | Salvador | 0.019 | 0.45% |
| 36 | Kazakhstan | 0.016 | 0.40% |
| 37 | Turkey | 0.016 | 0.38% |
| 38 | Portugal | 0.015 | 0.37% |
| 39 | Greece | 0.014 | 0.34% |
| 40 | Israel | 0.014 | 0.33% |
| 41 | Angola | 0.013 | 0.32% |
| 42 | Republic of Yemen | 0.013 | 0.32% |
| 43 | Germany | 0.013 | 0.32% |
| 44 | Mexico | 0.012 | 0.28% |
| 45 | Colombia | 0.012 | 0.28% |
| 46 | Poland | 0.011 | 0.27% |
| 47 | Jordan | 0.009 | 0.22% |
| 48 | South Africa | 0.009 | 0.21% |
| 49 | Madagascar | 0.008 | 0.21% |
| 50 | New Zealand | 0.008 | 0.21% |
| 51 | Sudan | 0.008 | 0.20% |
| 52 | Cambodia | 0.008 | 0.19% |
| 53 | Egypt | 0.007 | 0.17% |
| 54 | Turkmenistan | 0.007 | 0.16% |
| 55 | Bengal | 0.006 | 0.15% |
| 56 | Panama | 0.006 | 0.14% |
| 57 | Costa Rica | 0.006 | 0.14% |
| 58 | Cuba | 0.006 | 0.14% |
| 59 | Sri Lanka | 0.005 | 0.12% |
| 60 | Papua New Guinea | 0.005 | 0.11% |
| 61 | Ghana | 0.004 | 0.11% |
| 62 | Ethiopia | 0.004 | 0.11% |
| 63 | Bahrein | 0.004 | 0.09% |
| 64 | Guatemala | 0.004 | 0.09% |
| 65 | France | 0.004 | 0.09% |
| 66 | Trinidad and Tobago | 0.003 | 0.08% |
| 67 | Ecuador | 0.003 | 0.08% |
| 68 | Afghanistan | 0.003 | 0.08% |
| 69 | Uzbekistan | 0.003 | 0.08% |
| 70 | Finland | 0.003 | 0.08% |
| 71 | Macao | 0.003 | 0.08% |
| 72 | The Dominican Republic | 0.003 | 0.07% |
| 73 | Ukraine | 0.003 | 0.07% |
| 74 | Cote D'Ivoire | 0.003 | 0.07% |
| 75 | Kenya | 0.003 | 0.07% |
| 76 | Kyrgyzstan | 0.003 | 0.06% |
| 77 | Cyprus | 0.003 | 0.06% |
| 78 | Argentina | 0.002 | 0.06% |
| 79 | Tajikistan | 0.002 | 0.05% |
| 80 | Ireland | 0.002 | 0.05% |
| 81 | North Korea | 0.002 | 0.05% |
| 82 | Mauritius | 0.002 | 0.05% |
| 83 | Cameroon | 0.002 | 0.05% |
| 84 | Honduras | 0.002 | 0.04% |
| 85 | Suriname | 0.002 | 0.04% |
| 86 | Romania | 0.002 | 0.04% |
| 87 | Lebanon | 0.002 | 0.04% |
| 88 | Mongolia | 0.002 | 0.04% |
| 89 | Iraq | 0.002 | 0.04% |
| 90 | Oman | 0.002 | 0.04% |
| 91 | Others | 0.029 | 0.70% |
In million tonnes
