December 02, 2008
April HR production plan of major Chinese steel makers
MySteel after a survey has reported the production plan of HR by major Chinese steelmakers for the month of April is as under.
| Producer | Total | Share | Export | Share | Domestic | Share |
| Total | 7.741 | 0.853 | 6.888 | | ||
| Baosteel | 0.630 | 8.1% | 0.120 | 14.1% | 0.510 | 7.4% |
| Angang | 0.530 | 6.8% | 0.100 | 11.7% | 0.430 | 6.2% |
| Wuhan Steel | 0.500 | 6.5% | 0.100 | 11.7% | 0.400 | 5.8% |
| Taiyuan Steel | 0.430 | 5.6% | 0.010 | 1.2% | 0.420 | 6.1% |
| Tangshan Steel | 0.420 | 5.4% | 0.000 | 0.0% | 0.420 | 6.1% |
| Bayi Steel | 0.410 | 5.3% | 0.015 | 1.8% | 0.395 | 5.7% |
| Shougang | 0.380 | 4.9% | 0.080 | 9.4% | 0.300 | 4.4% |
| Rizhao Steel | 0.370 | 4.8% | 0.000 | 0.0% | 0.370 | 5.4% |
| Shagang | 0.360 | 4.7% | 0.100 | 11.7% | 0.260 | 3.8% |
| Magang | 0.300 | 3.9% | 0.000 | 0.0% | 0.300 | 4.4% |
| Meishan Steel | 0.300 | 3.9% | 0.000 | 0.0% | 0.300 | 4.4% |
| Beitai | 0.300 | 3.9% | 0.130 | 15.2% | 0.170 | 2.5% |
| Bengang | 0.260 | 3.4% | 0.000 | 0.0% | 0.260 | 3.8% |
| Tonghua Steel | 0.214 | 2.8% | 0.035 | 4.1% | 0.179 | 2.6% |
| Anyang Steel | 0.210 | 2.7% | 0.010 | 1.2% | 0.200 | 2.9% |
| Guofeng | 0.200 | 2.6% | 0.020 | 2.3% | 0.180 | 2.6% |
| Liuzhou Steel | 0.195 | 2.5% | 0.020 | 2.3% | 0.175 | 2.5% |
| Tiantie | 0.180 | 2.3% | 0.000 | 0.0% | 0.180 | 2.6% |
| Handan Steel | 0.170 | 2.2% | 0.000 | 0.0% | 0.170 | 2.5% |
| Jiuquan Steel | 0.170 | 2.2% | 0.011 | 1.3% | 0.159 | 2.3% |
| Jinan Steel | 0.155 | 2.0% | 0.025 | 2.9% | 0.130 | 1.9% |
| Laiwu Steel | 0.150 | 1.9% | 0.030 | 3.5% | 0.120 | 1.7% |
| Ganglu | 0.150 | 1.9% | 0.000 | 0.0% | 0.150 | 2.2% |
| Panzhihua | 0.140 | 1.8% | 0.012 | 1.4% | 0.128 | 1.9% |
| Delong | 0.130 | 1.7% | 0.000 | 0.0% | 0.130 | 1.9% |
| Lianyuan Steel | 0.124 | 1.6% | 0.015 | 1.8% | 0.109 | 1.6% |
| Baotou Steel | 0.120 | 1.6% | 0.000 | 0.0% | 0.120 | 1.7% |
| Taizhou Steel | 0.110 | 1.4% | 0.020 | 2.3% | 0.090 | 1.3% |
| Jianlong | 0.100 | 1.3% | 0.000 | 0.0% | 0.100 | 1.5% |
| Kunming Steel | 0.028 | 0.4% | 0.000 | 0.0% | 0.028 | 0.4% |
| Ningbo Steel | 0.005 | 0.1% | 0.000 | 0.0% | 0.005 | 0.1% |
(Sourced from MySteel.net)
