December 02, 2008
Province wise output of steel products in China in Q1 of 2008
China province wise output of steel product in Q1 2008 is as under
| Province | Mar'08 | Mar'07 | Change | J-M'08 | J-M-07 | Change | Share |
| Total | 52.366 | 46.592 | 12.4% | 140.936 | 125.652 | 12.2% | |
| Hebei | 10.162 | 9.002 | 12.9% | 26.779 | 23.189 | 15.5% | 19.0% |
| Jiangsu | 6.837 | 5.822 | 17.4% | 18.021 | 16.079 | 12.1% | 12.8% |
| Shandong | 4.559 | 4.101 | 11.2% | 13.372 | 10.977 | 21.8% | 9.5% |
| Liaoning | 3.664 | 3.439 | 6.5% | 10.387 | 9.728 | 6.8% | 7.4% |
| Tianjin | 2.664 | 2.230 | 19.4% | 7.129 | 5.964 | 19.5% | 5.1% |
| Henan | 2.176 | 1.912 | 13.9% | 6.288 | 5.156 | 22.0% | 4.5% |
| Shanghai | 1.929 | 1.878 | 2.8% | 5.759 | 5.250 | 9.7% | 4.1% |
| Shanxi | 1.913 | 1.702 | 12.4% | 4.975 | 4.917 | 1.2% | 3.5% |
| Hubei | 1.850 | 1.651 | 12.0% | 4.879 | 4.467 | 9.2% | 3.5% |
| Guangdong | 1.969 | 1.818 | 8.3% | 4.875 | 4.599 | 6.0% | 3.5% |
| Anhui | 1.702 | 1.271 | 33.8% | 4.461 | 3.560 | 25.3% | 3.2% |
| Zhejiang | 1.566 | 1.299 | 20.6% | 3.985 | 3.458 | 15.2% | 2.8% |
| Sichuan | 1.527 | 1.400 | 9.1% | 3.923 | 3.430 | 14.4% | 2.8% |
| Jiangxi | 1.250 | 1.173 | 6.6% | 3.120 | 3.196 | -2.4% | 2.2% |
| Fujian | 1.074 | 0.933 | 15.0% | 2.821 | 2.431 | 16.1% | 2.0% |
| Hunan | 1.194 | 1.093 | 9.3% | 2.722 | 3.061 | -11.1% | 1.9% |
| In Mongolia | 0.855 | 0.730 | 17.2% | 2.448 | 2.042 | 19.9% | 1.7% |
| Yunnan | 0.737 | 0.655 | 12.5% | 2.135 | 1.834 | 16.4% | 1.5% |
| Guangxi | 0.789 | 0.817 | -3.4% | 2.039 | 1.989 | 2.5% | 1.4% |
| Jilin | 0.712 | 0.504 | 41.3% | 1.948 | 1.387 | 40.5% | 1.4% |
| Beijing | 0.596 | 0.882 | -32.4% | 1.872 | 2.592 | -27.8% | 1.3% |
| Gansu | 0.523 | 0.491 | 6.6% | 1.505 | 1.481 | 1.6% | 1.1% |
| Xinjiang | 0.471 | 0.358 | 31.7% | 1.225 | 0.976 | 25.5% | 0.9% |
| Chongqing | 0.390 | 0.364 | 7.2% | 1.054 | 0.993 | 6.2% | 0.7% |
| Sha'anxi | 0.384 | 0.354 | 8.4% | 1.034 | 1.070 | -3.4% | 0.7% |
| Heilongjiang | 0.396 | 0.304 | 30.1% | 1.021 | 0.824 | 23.9% | 0.7% |
| Guizhou | 0.354 | 0.279 | 27.0% | 0.827 | 0.710 | 16.5% | 0.6% |
| Qinghai | 0.106 | 0.091 | 15.8% | 0.279 | 0.234 | 19.0% | 0.2% |
| Ningxia | 0.010 | 0.032 | -67.7% | 0.036 | 0.036 | 2.2% | 0.0% |
| Hainan | 0.009 | 0.009 | 7.1% | 0.018 | 0.022 | -14.9% | 0.0% |
(Sourced from MySteel.net)
