December 02, 2008
Global crude steel production in March 2008 up by 6.1% YoY
World crude steel production for the 66 countries reporting to the International Iron and Steel Institute was 119.511 million tonnes in March 2008 up by 6.1% YoY as compared to March 2007.
The growth in crude steel production during March 2008 among regions was again led by Asia as usual.
| Region | Mar'07 | Mar'08 | Change | J-M'07 | J-M'08 | Change |
| Total | 112238 | 119511 | 6.1% | 319965 | 340052 | 5.9% |
| Asia | 60858 | 66903 | 9.0% | 173400 | 188181 | 7.9% |
| EU (27) | 19028 | 18645 | -2.1% | 53909 | 53500 | -0.8% |
| North America | 11352 | 11627 | 2.4% | 32169 | 34511 | 6.8% |
| CIS (6) | 10681 | 11256 | 5.1% | 30998 | 32202 | 3.7% |
| South America | 4098 | 4300 | 4.7% | 11535 | 12379 | 6.8% |
| Africa | 1542 | 1659 | 7.1% | 4574 | 4658 | 1.8% |
| Middle East | 1291 | 1463 | 11.8% | 3869 | 4094 | 5.5% |
| Oceania | 745 | 792 | 5.9% | 2126 | 2332 | 8.8% |
Source – IISI
Top 20 nations
| Rank | Country | Mar'07 | Mar'08 | Change | J-M'07 | J-M'08 | Change |
| 1 | China | 40157 | 44868 | 10.5% | 114411 | 124316 | 8.0% |
| 2 | Japan | 10256 | 10779 | 4.9% | 29526 | 30840 | 4.3% |
| 3 | US | 8327 | 8500 | 2.0% | 23504 | 25367 | 7.3% |
| 4 | Russia | 6249 | 6697 | 6.7% | 18292 | 19206 | 4.8% |
| 5 | India | 4211 | 4865 | 13.4% | 11754 | 14299 | 17.8% |
| 6 | South Korea | 4451 | 4390 | -1.4% | 12573 | 13206 | 4.8% |
| 7 | Germany | 4175 | 4184 | 0.2% | 12319 | 12066 | -2.1% |
| 8 | Ukraine | 3724 | 3869 | 3.7% | 10632 | 11001 | 3.4% |
| 9 | Brazil | 2785 | 2960 | 5.9% | 7995 | 8641 | 7.5% |
| 10 | Italy | 3029 | 2903 | -4.3% | 8374 | 8494 | 1.4% |
| 11 | Turkey | 2211 | 2422 | 8.7% | 6161 | 6890 | 10.6% |
| 12 | Taiwan | 1782 | 2000 | 10.9% | 5135 | 5520 | 7.0% |
| 13 | France | 1879 | 1665 | -12.9% | 5265 | 4870 | -8.1% |
| 14 | Spain | 1713 | 1690 | -1.4% | 4516 | 4599 | 1.8% |
| 15 | Mexico | 1466 | 1550 | 5.4% | 4291 | 4500 | 4.6% |
| 16 | Canada | 1432 | 1500 | 4.5% | 4051 | 4355 | 7.0% |
| 17 | UK | 1257 | 1265 | 0.6% | 3577 | 3580 | 0.1% |
| 18 | Belgium | 1021 | 1070 | 4.6% | 2943 | 2954 | 0.4% |
| 19 | Poland | 948 | 930 | -1.9% | 2715 | 2594 | -4.7% |
| 20 | Iran | 828 | 900 | 8.0% | 2545 | 2481 | -2.6% |
Source – IISI
