October 12, 2008
China adds Qingdao Coking to coke exporters list for 2008
China’s ministry of commerce announced on May 5th 2008 that Qingdao Coking & Gasmaking Co Ltd has been added to the list of qualified coke exporter for 2008.
The earlier list covered 55 enterprises, with 39 doing general trade and the rest border trade.
| SL No | Company name |
| 1 | Sinochem International Corporation |
| 2 | Sinosteel Corporation |
| 3 | China Minmetals Corporation |
| 4 | China Coal & Coke Holding Limited |
| 5 | Shanxi Minmetals Industrial and Trading Co Ltd |
| 6 | Shanxi Resources International Corporation |
| 7 | China Brazil (Shanxi) Trading Co Ltd |
| 8 | Shanxi Dajin International (Group) Co Ltd |
| 9 | Shanxi Tianli Enterprise Co Ltd |
| 10 | SHANXI ZHONGRUI TRADING CO,LTD. |
| 11 | Shanxi YuanXiang Coal & Coking Co Ltd. |
| 12 | Shanxi Province Jinkang Imp.& Exp Group Corp Ltd |
| 13 | China North Industries Corp. |
| 14 | CITIC International Co Ltd |
| 15 | Beijing Zhongya Fuli International Trader Co |
| 16 | Shanxi Antai International Trading Co Ltd |
| 17 | Beijing Minmetals Liguo International Trading Co Ltd |
| 18 | Tianjin Zhouli Coke & Chemicals Co. ltd |
| 19 | Tianjin General Nice Coke & Chemicals Co Ltd |
| 20 | Shanghai Baosteel International Economic & Trade Co, ltd |
| 21 | Shanxi Zhonglv Coking Co Ltd |
| 22 | Xiaoyi Jinhui Coal and Coke Co Ltd |
| 23 | Shanxi Dahetu International Trade Co Ltd |
| 24 | ShanXi XiaoYi Golden Rock Electric Coal Chemistry Co Ltd. |
| 25 | Xinsheng Coking Group Co Ltd |
| 26 | shanxi Tongzhou Trade Co,Ltd |
| 27 | ShanXi Coking Co Ltd |
| 28 | Shanxi Sanlianzhengfeng International Trading Co Ltd |
| 29 | Shanxi Coke Group International Trade Co Ltd |
| 30 | Xuyang Holdings Co Ltd |
| 31 | Xiaoyi Jinda Coal & Chemical Co Ltd |
| 32 | Shanxi Taixing Group Co Ltd |
| 33 | Shanxi Maosheng Coal Chemistry Co Ltd |
| 34 | Xinjiang International. Industry Co Ltd |
| 35 | Shaanxi Rich Bond Imp & exp Industry Co Ltd |
| 36 | Gansu Rich Trade Ltd Co |
| 37 | Xinjiang Yaxin International Economic and Trade Co Ltd |
| 38 | Ningxia Hengchangshun Trade Co Ltd |
| 39 | Guiyang Coal Gas Plant |
| 40 | Hekou Kungang Imp & exp Co Ltd |
| 41 | Hekou Hongdian Industry & Trade Co Ltd |
| 42 | Jinhong hengxin Foreign Trade Co Ltd |
| 43 | Yanbian Tianchi Industry-Trading Co Ltd |
| 44 | Yanbian Haihua Imp&exp Trade Co ltd |
| 45 | Jilin Province Economic & Trade Development Co |
| 46 | Dandong Hongxiang Industrial Development Co Ltd |
| 47 | Dandong Imp & exp. Corporation |
| 48 | Dandong Zhongwei Industry Trading Corporation |
| 49 | Guangxi Yueqiang Import & export Co Ltd |
| 50 | Guangxi Longzhou County Border Trade Co Ltd |
| 51 | Guangxi Napo County Border Trade Co ltd. |
| 52 | Alashankou Xinke Co Ltd |
| 53 | Xinjiang International Industry Co ltd |
| 54 | Xinjiang Tacheng Sanbao I/E Corporation |
| 55 | Xinjiang Dahuangshan Hongji Coking & Chemical Co Ltd |
(Source: Foreign trade department under the Ministry of Commerce)
