December 02, 2008
Chinese production of steel product in May up by 13.6% YoY
China steel product production in May 2008 is reported at 53.38 million tonnes up by 13.6% YoY and during January to May 2008 is reported at 246.04 million tonnes up by 12.5% YoY.
Province wise steel product production is as under
| Province | May'08 | May'07 | Change | J-M'08 | J-M'07 | Change |
| Total | 53.38 | 46.97 | 13.6% | 246.04 | 218.70 | 12.5% |
| Hebei | 10.65 | 8.85 | 20.3% | 47.70 | 41.01 | 16.3% |
| Jiangsu | 6.51 | 5.58 | 16.6% | 30.96 | 27.49 | 12.6% |
| Shandong | 4.81 | 4.04 | 19.0% | 22.96 | 18.94 | 21.2% |
| Liaoning | 4.00 | 3.61 | 10.8% | 17.91 | 16.84 | 6.3% |
| Tianjin | 2.83 | 2.50 | 13.2% | 12.72 | 10.96 | 16.0% |
| Henan | 2.19 | 1.93 | 13.4% | 10.77 | 8.96 | 20.2% |
| Shanghai | 1.89 | 1.91 | -1.0% | 9.51 | 8.93 | 6.4% |
| Guangdong | 1.97 | 1.70 | 15.8% | 8.81 | 7.95 | 10.8% |
| Hubei | 2.06 | 1.65 | 24.8% | 8.76 | 7.65 | 14.5% |
| Shanxi | 1.83 | 1.72 | 6.4% | 8.66 | 8.37 | 3.4% |
| Anhui | 1.74 | 1.45 | 20.0% | 7.93 | 6.35 | 24.8% |
| Zhejiang | 1.57 | 1.34 | 17.1% | 7.13 | 6.18 | 15.3% |
| Sichuan | 1.29 | 1.37 | -5.8% | 6.66 | 6.14 | 8.4% |
| Jiangxi | 1.28 | 1.14 | 12.2% | 5.63 | 5.39 | 4.4% |
| Hunan | 1.21 | 1.13 | 7.0% | 5.10 | 5.31 | -3.9% |
| Fujian | 0.93 | 0.86 | 8.1% | 4.65 | 4.09 | 13.6% |
| Inner Mongolia | 0.91 | 0.77 | 18.1% | 4.12 | 3.57 | 15.4% |
| Guangxi | 0.85 | 0.73 | 16.4% | 3.67 | 3.46 | 6.0% |
| Yunnan | 0.70 | 0.68 | 2.9% | 3.50 | 3.11 | 12.5% |
| Jilin | 0.68 | 0.64 | 6.2% | 3.30 | 2.56 | 28.9% |
| Beijing | 0.73 | 0.89 | -17.9% | 3.23 | 4.31 | -25.0% |
| Gansu | 0.53 | 0.53 | 0.0% | 2.54 | 2.41 | 5.3% |
| Xinjiang | 0.53 | 0.43 | 23.2% | 2.23 | 1.80 | 23.8% |
| Sha'anxi | 0.38 | 0.41 | -7.3% | 1.87 | 1.87 | 0.0% |
| Chongqing | 0.40 | 0.36 | 11.1% | 1.83 | 1.69 | 8.2% |
| Heilongjiang | 0.43 | 0.35 | 22.8% | 1.81 | 1.51 | 19.8% |
| Guizhou | 0.31 | 0.28 | 10.7% | 1.44 | 1.25 | 15.2% |
| Qinghai | 0.11 | 0.09 | 22.2% | 0.49 | 0.41 | 19.5% |
| Ningxia | 0.04 | 0.04 | 0.0% | 0.13 | 0.12 | 8.3% |
| Hainan | 0.01 | 0.01 | 0.0% | 0.04 | 0.04 | 0.0% |
(In million tonnes)
(Sourced from MySteel.net)
