It is reported that China productions of crude ion ore in different province total 1,522,000 tonnes in May 2008 up by 14.3% YoY as compared to 13,31,000 tonnes in May 2007.
The province wise of CR sheet production is under
| Province | May'08 | May'07 | Change | J-M'08 | J-M'07 | Change |
| Total | 152.2 | 133.1 | 14.3% | 678.6 | 596.6 | 13.8% |
| Jiangsu | 33.63 | 32.16 | 4.6% | 145.1 | 145 | 0.1% |
| Guangdong | 32.7 | 25.09 | 30.3% | 140.9 | 94.55 | 49.1% |
| Zhejiang | 21.06 | 17.04 | 23.6% | 96.96 | 83.99 | 15.4% |
| Liaoning | 11.38 | 13.34 | -14.7% | 62.72 | 68.62 | -8.6% |
| Shandong | 14.7 | 10.66 | 37.9% | 56.91 | 57.9 | -1.7% |
| Tianjin | 9.51 | 10.36 | -8.2% | 38.6 | 34.14 | 13.1% |
| Shanghai | 6.56 | 6.59 | -0.5% | 31.86 | 30.94 | 3% |
| Hubei | 5.34 | 4.63 | 15.3% | 27.97 | 24.14 | 15.9% |
| Hebei | 4.62 | 3.91 | 18.2% | 25.17 | 19.59 | 28.5% |
| Fujian | 1.99 | 1.41 | 41.1% | 8.8 | 5.56 | 58.3% |
| Chongqing | 2.5 | 1.42 | 76.1% | 7.03 | 5.68 | 23.8% |
| Henan | 1.79 | 0.95 | 88.4% | 6.82 | 2.61 | 161.3% |
| Sichuan | 1.42 | 0.98 | 44.9% | 6.11 | 5.25 | 16.4% |
| Yunnan | 1.48 | 1.77 | -16.4% | 6.07 | 7.97 | -23.8% |
| Anhui | 0.87 | 0.54 | 61.1% | 5.14 | 1.95 | 163.6% |
| Hunan | 1.04 | 1.08 | -3.7% | 3.22 | 2.39 | 34.7% |
| Inner Mongolia | 0.57 | 0.35 | 62.9% | 3.12 | 1.8 | 73.3% |
| Jilin | 0.4 | 0.32 | 25% | 2.73 | 1.31 | 108.4% |
| Hainan | 0.45 | 0.3 | 50% | 2.32 | 1.85 | 25.4% |
| Shanxi | 0.13 | 0.04 | 225% | 0.62 | 0.24 | 158.3% |
| Beijing | 0.04 | 0.03 | 33.3% | 0.19 | 0.22 | -13.6% |
| Jiangxi | 0 | 0.16 | 0% | 0.19 | 0.81 | -76.5% |
| Xinjiang | 0 | 0 | 0% | 0.03 | 0.08 | -62.5% |
| Heilongjiang | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Guangxi | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Guizhou | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Sha'anxi | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Gansu | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Qinghai | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Ningxia | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
In 10’00 tonnes
(Sourced from MySteel.net)
