December 02, 2008
Global crude steel production details for May 2008
World crude steel production for the 66 countries reporting to the International Iron and Steel Institute was 119.510 million tonnes in May 2008 up by 6.7% YoY as compared to May 2007.
The growth in crude steel production during March 2008 among regions was again led by Asia as usual.
| Region | May'07 | May'08 | Change | J-M'07 | J-M'08 | Change |
| Total | 112,037 | 119,510 | 6.7% | 541361 | 575731 | 6.3% |
| Asia | 61,485 | 67,606 | 10.0% | 294520 | 321292 | 9.1% |
| EU (27) | 18,438 | 18,397 | -0.2% | 90466 | 90071 | -0.4% |
| North America | 11,380 | 11,740 | 3.2% | 54675 | 57850 | 5.8% |
| CIS (6) | 10,448 | 10,850 | 3.8% | 51910 | 53549 | 3.2% |
| South America | 4,079 | 4,198 | 2.9% | 19497 | 20611 | 5.7% |
| Africa | 1,579 | 1,555 | -1.5% | 7670 | 7681 | 0.1% |
| Middle East | 1,191 | 1,463 | 22.8% | 6343 | 6959 | 9.7% |
| Oceania | 769 | 727 | -5.5% | 3611 | 3838 | 6.3% |
In ‘000 tonnes
Source – IISI
Top 20 nations
| Rank | Country | May'07 | May'08 | Change | J-M'07 | J-M'08 | Change |
| 1 | China | 41,304 | 46,013 | 11.4% | 196033 | 215005 | 9.7% |
| 2 | Japan | 10,172 | 10,547 | 3.7% | 49438 | 51526 | 4.2% |
| 3 | US | 8,521 | 8,560 | 0.5% | 40239 | 42401 | 5.4% |
| 4 | Russia | 6,050 | 6,310 | 4.3% | 30470 | 31620 | 3.8% |
| 5 | India | 3,823 | 4,329 | 13.2% | 19162 | 22866 | 19.3% |
| 6 | South Korea | 4,438 | 4,717 | 6.3% | 21280 | 22440 | 5.5% |
| 7 | Germany | 4,045 | 4,149 | 2.6% | 20449 | 20226 | -1.1% |
| 8 | Ukraine | 3,641 | 3,810 | 4.6% | 17859 | 18494 | 3.6% |
| 9 | Brazil | 2,892 | 2,972 | 2.8% | 13595 | 14513 | 6.8% |
| 10 | Italy | 2,762 | 2,990 | 8.3% | 13837 | 14380 | 3.9% |
| 11 | Turkey | 2,221 | 2,523 | 13.6% | 10569 | 11686 | 10.6% |
| 12 | Taiwan | 1,748 | 2,000 | 14.4% | 8607 | 9455 | 9.9% |
| 13 | France | 1,829 | 1,715 | -6.2% | 8920 | 8244 | -7.6% |
| 14 | Spain | 1,837 | 1,705 | -7.2% | 7976 | 7955 | -0.3% |
| 15 | Mexico | 1,429 | 1,665 | 16.5% | 7145 | 7863 | 10.0% |
| 16 | Canada | 1,315 | 1,395 | 6.1% | 6441 | 7071 | 9.8% |
| 17 | UK | 1,275 | 1,014 | -20.5% | 6111 | 5838 | -4.5% |
| 18 | Belgium | 840 | 1,050 | 25.0% | 4689 | 5035 | 7.4% |
| 19 | Poland | 957 | 920 | -3.9% | 4578 | 4464 | -2.5% |
| 20 | Iran | 716 | 900 | 25.7% | 4105 | 4251 | 3.6% |
In ‘000 tonnes
Source – IISI
