December 02, 2008
Global DRI production in H1 of 2008 up by 10.7% YoY
| Country | Jun'07 | Jun'08 | Change | J-J''07 | J-J''08 | Change |
| Total | 4576 | 5018 | 9.7% | 26502 | 29328 | 10.7% |
| India | 1450 | 1650 | 13.8% | 8500 | 9750 | 14.7% |
| Venezuela | 717 | 690 | -3.8% | 4208 | 3990 | -5.2% |
| Iran | 569 | 594 | 4.4% | 3607 | 3549 | -1.6% |
| Mexico | 530 | 580 | 9.4% | 3155 | 3175 | 0.6% |
| Saudi Arabia | 312 | 365 | 17.0% | 1874 | 2315 | 23.5% |
| Trinidad Tobago | 184 | 200 | 8.7% | 902 | 932 | 3.3% |
| Libya | 135 | 175 | 29.6% | 877 | 1053 | 20.1% |
| Qatar | 75 | 160 | 113.3% | 460 | 969 | 110.7% |
| South Africa | 125 | 136 | 8.8% | 881 | 641 | -27.2% |
| Argentina | 83 | 116 | 39.8% | 867 | 947 | 9.2% |
| Canada | 95 | 76 | -20.0% | 409 | 355 | -13.2% |
| Brazil | 33 | 35 | 6.1% | 170 | 160 | -5.9% |
| Peru | 8 | 8 | 0.0% | 45 | 47 | 4.4% |
(In million tones)
(Source from IISI)
