December 02, 2008
Chinese province wise crude steel output in H1 of 2008
It is reported that China crude steel product output in H1 of 2008 reached 263.19 million tonnes up by 9.6% YoY as compare to 240.12 million tonnes in 2007.
Heibei province has top among the provinces with the production of 59.56 million tonnes up by 8.9% as compared to 54.68 million tonnes in 2007.
| | June'08 | Jun'07 | Change | J-Jun'08 | J-Jun'07 | Change |
| Total | 46.94 | 42.61 | 10.2% | 263.19 | 240.12 | 9.6% |
| Hebei | 11.44 | 10.14 | 12.8% | 59.56 | 54.68 | 8.9% |
| Jiangsu | 4.72 | 4.28 | 10.3% | 25.54 | 24.58 | 3.9% |
| Shandong | 4.17 | 4.04 | 3.3% | 25.23 | 21.40 | 17.9% |
| Liaoning | 3.65 | 3.63 | 0.4% | 21.47 | 20.66 | 3.9% |
| Shanxi | 2.15 | 2.01 | 7.0% | 12.50 | 11.87 | 5.3% |
| Henan | 2.15 | 1.69 | 26.7% | 11.71 | 9.78 | 19.8% |
| Shanghai | 1.78 | 1.73 | 3.0% | 10.83 | 10.39 | 4.3% |
| Hubei | 1.85 | 1.54 | 19.9% | 10.38 | 8.85 | 17.3% |
| Anhui | 1.62 | 1.44 | 12.6% | 9.23 | 7.38 | 25.1% |
| Tianjin | 1.52 | 1.29 | 17.7% | 8.95 | 7.69 | 16.4% |
| Sichuan | 1.22 | 1.17 | 4.2% | 6.98 | 6.68 | 4.5% |
| Jiangxi | 1.08 | 1.09 | -0.9% | 6.49 | 6.30 | 3.0% |
| Hunan | 1.18 | 1.07 | 10.1% | 6.45 | 6.39 | 0.9% |
| In Mongolia | 1.04 | 0.63 | 66.1% | 5.90 | 4.80 | 22.8% |
| Guangdong | 0.99 | 1.03 | -3.9% | 5.69 | 5.65 | 0.6% |
| Zhejiang | 0.92 | 0.56 | 64.9% | 4.57 | 2.73 | 67.5% |
| Yunnan | 0.78 | 0.76 | 2.7% | 4.56 | 4.18 | 9.2% |
| Guangxi | 0.84 | 0.58 | 45.5% | 4.09 | 3.65 | 12.1% |
| Jilin | 0.63 | 0.58 | 8.3% | 3.71 | 2.90 | 27.9% |
| Fujian | 0.57 | 0.46 | 23.8% | 3.33 | 2.68 | 24.5% |
| Beijing | 0.39 | 0.67 | -42.1% | 2.69 | 4.01 | -32.9% |
| Xinjiang | 0.49 | 0.39 | 25.1% | 2.59 | 2.16 | 20.1% |
| Gansu | 0.42 | 0.43 | -3.0% | 2.53 | 2.88 | -12.3% |
| Heilongjiang | 0.41 | 0.38 | 6.3% | 2.42 | 2.07 | 16.7% |
| Chongqing | 0.30 | 0.30 | 1.4% | 1.84 | 1.77 | 4.1% |
| Guizhou | 0.33 | 0.34 | -1.5% | 1.83 | 1.69 | 8.2% |
| Sha'anxi | 0.27 | 0.29 | -9.7% | 1.51 | 1.76 | -14.2% |
| Qinghai | 0.07 | 0.11 | -35.8% | 0.59 | 0.56 | 6.1% |
| Hainan | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.03 | 0.00 | 3112.5% |
| Ningxia | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
(In million tonnes)
