December 02, 2008
China steel product export to different countries
China steel product export from different countries in June 2008 totaled 5,216,302 tonnes and the export from January to June 2008 period totaled 26,909,242 tonnes.
| Country | Jun'08 | Jan-Jun'08 | Share |
| Total | 5,216,302 | 26,909,242 | |
| South Korea | 1,347,227 | 7,448,608 | 27.6% |
| Viet Nam | 176,444 | 2,241,665 | 8.3% |
| US | 350,256 | 1,715,560 | 6.3% |
| Hong Kong | 131,830 | 875,409 | 3.2% |
| Taiwan Region | 148,702 | 874,967 | 3.2% |
| Singapore | 186,772 | 848,520 | 3.1% |
| UAE | 195,389 | 843,887 | 3.1% |
| Italy | 211,922 | 833,874 | 3.1% |
| India | 191,568 | 805,059 | 2.9% |
| Thailand | 172,401 | 790,402 | 2.9% |
| Belgium | 139,579 | 729,884 | 2.7% |
| Indonesia | 116,349 | 648,473 | 2.4% |
| Spain | 143,344 | 602,373 | 2.2% |
| Philippines | 115,512 | 543,325 | 2.0% |
| Iran | 112,149 | 435,588 | 1.6% |
| Saudi Arabia | 112,590 | 417,858 | 1.5% |
| Japan | 104,551 | 407,332 | 1.5% |
| Malaysia | 66,950 | 351,670 | 1.3% |
| Brazil | 39,747 | 284,543 | 1.0% |
| Russian Federation | 70,454 | 283,036 | 1.0% |
| Australia | 48,110 | 259,048 | 0.9% |
| Canada | 57,888 | 249,115 | 0.9% |
| Algeria | 28,757 | 205,550 | 0.7% |
| Chile | 31,302 | 202,784 | 0.7% |
| UK | 44,830 | 193,824 | 0.7% |
| Nigeria | 61,112 | 179,418 | 0.6% |
| Peru | 45,687 | 176,401 | 0.6% |
| Pakistan | 23,256 | 176,137 | 0.6% |
| Angola | 23,901 | 168,489 | 0.6% |
| Kazakhstan | 48,707 | 161,166 | 0.6% |
| Turkey | 35,039 | 138,091 | 0.5% |
| Holland | 28,485 | 132,947 | 0.4% |
| Sudan | 16,052 | 125,524 | 0.4% |
| Kuwait | 6,610 | 110,455 | 0.4% |
| Syria | 28,346 | 101,584 | 0.3% |
| Israel | 23,365 | 101,554 | 0.3% |
| Poland | 28,187 | 98,035 | 0.3% |
| South Africa | 28,365 | 97,141 | 0.3% |
| Germany | 13,682 | 71,519 | 0.2% |
| Egypt | 11,433 | 69,674 | 0.2% |
| Burma | 10,088 | 69,473 | 0.2% |
| Jordan | 19,830 | 67,176 | 0.2% |
| Portugal | 27,392 | 66,090 | 0.2% |
| Greece | 13,382 | 65,294 | 0.2% |
| Colombia | 10,650 | 61,535 | 0.2% |
| Madagascar | 3,307 | 59,025.39 | 0.2% |
| Salvador | 4,324 | 45,658 | 0.1% |
| Mexico | 13,989 | 45,523 | 0.1% |
| Others | 346,466 | 1,428,956 | 5.3% |
(In tonnes)
(Sourced from MySteel.net)
