It is reported that China province wise large section output during January to August total 5.94 million tonnes which Shandong topping the table.
| | Aug'09 | Aug'08 | Change | J-A'09 | J-A'08 | Change |
| total | 0.75 | 0.81 | -6.9 | 5.94 | 6.63 | -10.4 |
| Shandong | 0.23 | 0.29 | -22.2 | 2.09 | 2.57 | -18.7 |
| Anhui | 0.21 | 0.21 | 0 | 1.46 | 1.57 | -6.7 |
| Hebei | 0.18 | 0.17 | 6.2 | 1.40 | 1.28 | 9.1 |
| Heilongjiang | 0.05 | 0.04 | 13.9 | 0.32 | 0.34 | -5.4 |
| Henan | 0.02 | 0.03 | -16 | 0.19 | 0.23 | -17.8 |
| Chongqing | 0.01 | 0.01 | 121.9 | 0.18 | 0.05 | 243.3 |
| Jilin | 0.01 | 0.01 | 37 | 0.11 | 0.04 | 184.3 |
| Inner Mongolia | 0.01 | 0.02 | -30.2 | 0.08 | 0.28 | -70.3 |
| Zhejiang | 0.01 | 0.01 | 17.6 | 0.06 | 0.08 | -17.3 |
| Sichuan | 0.00 | 0.00 | -22.5 | 0.03 | 0.05 | -47.2 |
| Jiangsu | 0.00 | 0.00 | 766.7 | 0.01 | 0.00 | 620 |
| Beijing | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | -56.6 |
| Hubei | 0.01 | 0.01 | 1.7 | 0.01 | 0.02 | -72.9 |
| Liaoning | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -66.7 |
| Hunan | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.11 | -99.7 |
In million tonnes


