It is reported that China province wise wire rod output during January to September total 70.12 million tonnes which Hebei top the table.
| Province | Sep'09 | Sep'08 | Change | J-S'09 | J-S'08 | Change |
| total | 8.39 | 6.19 | 35.6% | 70.12 | 60.84 | 15.2% |
| Hebei | 1.56 | 1.11 | 40.2% | 13.77 | 11.07 | 24.4% |
| Jiangsu | 0.94 | 0.78 | 21.5% | 7.81 | 7.65 | 2.2% |
| Henan | 0.64 | 0.49 | 30.6% | 5.32 | 4.68 | 13.8% |
| Shandong | 0.63 | 0.47 | 33.4% | 4.83 | 5.20 | -7.1% |
| Shanxi | 0.48 | 0.36 | 33% | 4.21 | 3.34 | 26.3% |
| Liaoning | 0.45 | 0.31 | 44.9% | 3.74 | 2.93 | 27.7% |
| Jiangxi | 0.39 | 0.24 | 58.9% | 3.42 | 2.35 | 45.3% |
| Guangdong | 0.32 | 0.18 | 83.7% | 2.63 | 2.36 | 11.2% |
| Hunan | 0.28 | 0.19 | 44.5% | 2.30 | 1.76 | 31% |
| Yunnan | 0.24 | 0.21 | 17.6% | 2.11 | 1.87 | 12.7% |
| Anhui | 0.25 | 0.20 | 23.6% | 2.02 | 2.09 | -3.5% |
| Zhejiang | 0.24 | 0.19 | 30.1% | 1.96 | 1.87 | 4.7% |
| Inner Mongolia | 0.27 | 0.05 | 420.4% | 1.93 | 0.49 | 296.2% |
| Sichuan | 0.22 | 0.19 | 16.8% | 1.79 | 1.46 | 22.7% |
| Beijing | 0.20 | 0.17 | 12.6% | 1.65 | 1.78 | -7.4% |
| Fujian | 0.16 | 0.15 | 0.6% | 1.53 | 1.46 | 4.8% |
| Guangxi | 0.19 | 0.17 | 15.3% | 1.47 | 1.20 | 22.3% |
| Hubei | 0.15 | 0.15 | -2.1% | 1.38 | 1.41 | -2% |
| Xinjiang | 0.15 | 0.13 | 20.5% | 1.25 | 1.10 | 13.9% |
| Gansu | 0.13 | 0.09 | 38.3% | 1.14 | 1.05 | 8.7% |
| Guizhou | 0.08 | 0.10 | -13.9% | 0.73 | 0.89 | -17.6% |
| Chongqing | 0.09 | 0.10 | -7% | 0.66 | 0.72 | -7.9% |
| Tianjin | 0.09 | 0.02 | 317% | 0.63 | 0.46 | 36.4% |
| Jilin | 0.05 | 0.03 | 56.3% | 0.51 | 0.55 | -8.6% |
| Sha'anxi | 0.06 | 0.01 | 605.5% | 0.51 | 0.16 | 207.1% |
| Shanghai | 0.07 | 0.06 | 25% | 0.47 | 0.60 | -21% |
| Heilongjiang | 0.02 | 0.01 | 89.6% | 0.23 | 0.24 | -6.2% |
| Qinghai | 0.01 | 0.01 | -29.7% | 0.08 | 0.08 | 8.9% |
| Ningxia | 0.01 | 0.00 | 215.8% | 0.02 | 0.02 | 5.1% |
| Hainan | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | -52.4% |
In million tonnes
(Sourced from MySteel.net)
Visit www.Mysteel.net for real time access to China steel news


