It is reported that China province wise light and medium section output during January to September 2009 total 30.36 million tonnes which Hebei topping the table.
| Province | Sep'09 | Sep'08 | Change | J-S'09 | J-S'08 | Change |
| total | 3.70 | 2.53 | 46.50 | 30.36 | 23.10 | 31.40 |
| Hebei | 1.36 | 0.90 | 51.80 | 10.98 | 8.77 | 25.20 |
| Liaoning | 0.48 | 0.46 | 5.70 | 3.47 | 2.87 | 21.10 |
| Shandong | 0.35 | 0.20 | 75.80 | 3.03 | 2.25 | 35.00 |
| Tianjin | 0.36 | 0.16 | 122.40 | 2.98 | 1.74 | 71.70 |
| Fujian | 0.29 | 0.16 | 75.10 | 2.24 | 1.56 | 43.90 |
| Jilin | 0.18 | 0.11 | 56.10 | 1.69 | 1.03 | 64.40 |
| Jiangsu | 0.10 | 0.07 | 42.60 | 0.92 | 0.71 | 29.40 |
| Anhui | 0.11 | 0.08 | 42.80 | 0.85 | 0.61 | 40.40 |
| Shanxi | 0.08 | 0.08 | -0.30 | 0.72 | 0.80 | -9.50 |
| Henan | 0.08 | 0.04 | 109.60 | 0.53 | 0.36 | 46.80 |
| Zhejiang | 0.07 | 0.05 | 43.20 | 0.52 | 0.42 | 22.70 |
| Guangxi | 0.03 | 0.02 | 89.90 | 0.38 | 0.26 | 44.60 |
| Shanghai | 0.03 | 0.04 | -37.20 | 0.36 | 0.35 | 2.80 |
| Hubei | 0.03 | 0.04 | -3.90 | 0.35 | 0.18 | 90.50 |
| Guangdong | 0.04 | 0.04 | 14.30 | 0.34 | 0.30 | 14.10 |
| Sichuan | 0.02 | 0.03 | -25.90 | 0.33 | 0.23 | 44.70 |
| Chongqing | 0.04 | 0.02 | 63.90 | 0.19 | 0.24 | -17.70 |
| Hunan | 0.01 | 0.01 | 25.00 | 0.12 | 0.10 | 29.30 |
| Xinjiang | 0.01 | 0.01 | 108.80 | 0.10 | 0.06 | 52.40 |
| Yunnan | 0.01 | 0.01 | -3.00 | 0.09 | 0.07 | 23.60 |
| Beijing | 0.00 | 0.00 | -3.10 | 0.06 | 0.09 | -36.60 |
| Inner Mongolia | 0.01 | 0.00 | 400.00 | 0.05 | 0.01 | 325.40 |
| Jiangxi | 0.00 | 0.00 | -21.10 | 0.03 | 0.07 | -59.00 |
| Sha'anxi | 0.00 | 0.00 | 166.70 | 0.01 | 0.01 | 4.50 |
| Gansu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -87.50 |
In million tonnes


