It is reported that China province wise large section output during January to September 2009 total 6.76 million tonnes which Shandong top the table.
| Province | Sep'09 | Sep'08 | Change | J-S'09 | J-S'08 | Change |
| total | 0.82 | 0.73 | 12.6 | 6.76 | 7.35 | -8.1 |
| Shandong | 0.30 | 0.28 | 8.6 | 2.39 | 2.85 | -16 |
| Anhui | 0.21 | 0.19 | 10.2 | 1.67 | 1.76 | -4.9 |
| Hebei | 0.19 | 0.15 | 30.8 | 1.59 | 1.43 | 11.4 |
| Heilongjiang | 0.03 | 0.03 | 20.5 | 0.36 | 0.37 | -3.5 |
| Henan | 0.02 | 0.02 | -1 | 0.21 | 0.25 | -16.4 |
| Chongqing | 0.02 | 0.02 | -2.4 | 0.19 | 0.07 | 181.8 |
| Jilin | 0.01 | 0.01 | 47.1 | 0.12 | 0.04 | 163.2 |
| Inner Mongolia | 0.01 | 0.01 | -13.1 | 0.09 | 0.29 | -67.6 |
| Zhejiang | 0.00 | 0.01 | -48.4 | 0.07 | 0.09 | -20.5 |
| Sichuan | 0.01 | 0.01 | -12.3 | 0.03 | 0.06 | -43.4 |
| Hubei | 0.01 | 0.00 | 304.3 | 0.02 | 0.02 | -37.3 |
| Jiangsu | 0.00 | 0.00 | 733.3 | 0.01 | 0.00 | 682.4 |
| Beijing | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | -56.6 |
| Liaoning | 0.00 | 0.00 | -50 | 0.00 | 0.00 | -63.6 |
| Hunan | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.11 | -99.7 |
In million tonnes


