December 02, 2008
Indian domestic light sections price trends (WEEK 27)
ANGL
GR A
65x6
| Location | 30-Jun | 4-Jul | Change | % |
| Chennai | 54080 | 54496 | 416 | 0.8% |
| Mumbai | 47837 | 47599 | -238 | -0.5% |
| Mandi | 50648 | 48880 | -1768 | -3.5% |
| Kolkata | 54144 | 51764 | -2380 | -4.4% |
| New Delhi | 47300 | 45500 | -1800 | -3.8% |
New Delhi 47300 45500 -1800 -3.8%
Price in INR per tonne
Inclusive of ED and VAT
Delivery – FOT
CHNL
GR A
75/100
| Location | 30-Jun | 4-Jul | Change | % |
| Chennai | 54080 | 54080 | 0.0% | |
| Mumbai | 47837 | 47599 | -238 | -0.5% |
| Mandi | 51376 | 51376 | 0.0% | |
| Kolkata | 55928 | 53549 | -2380 | -4.3% |
| New Delhi | 47850 | 46000 | -1850 | -3.9% |
Price in INR per tonne
Inclusive of ED and VAT
Delivery – FOT
(Sourced from www.steelprices-india.com)
