It is reported that China province wise rebar output during January to September 2009 total 90.03 million tonnes which Jiangsu top the table.
| Province | Sep'09 | Sep'08 | Change | J-S'09 | J-S'08 | Change |
| total | 10.82 | 7.80 | 38.6% | 90.03 | 70.60 | 27.5% |
| Jiangsu | 1.63 | 1.34 | 21.9% | 13.56 | 11.56 | 17.3% |
| Hebei | 1.53 | 0.96 | 58.6% | 12.44 | 9.04 | 37.7% |
| Shandong | 0.99 | 0.72 | 36.9% | 8.12 | 6.92 | 17.3% |
| Sichuan | 0.64 | 0.42 | 53.1% | 4.75 | 3.93 | 20.8% |
| Anhui | 0.57 | 0.40 | 43% | 4.53 | 3.88 | 16.7% |
| Jiangxi | 0.49 | 0.41 | 19.2% | 4.25 | 3.62 | 17.5% |
| Henan | 0.40 | 0.38 | 5.1% | 3.89 | 3.47 | 12.1% |
| Guangdong | 0.41 | 0.29 | 41.3% | 3.55 | 2.99 | 18.4% |
| Sha'anxi | 0.41 | 0.18 | 127.5% | 3.51 | 1.95 | 79.7% |
| Liaoning | 0.43 | 0.27 | 57.7% | 3.44 | 1.88 | 83.2% |
| Shanxi | 0.40 | 0.23 | 76.2% | 3.14 | 2.26 | 39.2% |
| Hunan | 0.38 | 0.25 | 53.1% | 3.03 | 2.06 | 46.7% |
| Fujian | 0.34 | 0.31 | 9.4% | 2.87 | 2.51 | 14.3% |
| Yunnan | 0.29 | 0.26 | 14.2% | 2.57 | 2.42 | 6.2% |
| Guangxi | 0.30 | 0.24 | 22.1% | 2.46 | 1.93 | 27.1% |
| Tianjin | 0.21 | 0.08 | 169.2% | 2.05 | 1.39 | 48% |
| Hubei | 0.25 | 0.15 | 69.9% | 1.96 | 1.40 | 40.2% |
| Guizhou | 0.17 | 0.17 | 3.1% | 1.56 | 1.52 | 2.5% |
| Xinjiang | 0.17 | 0.16 | 6.2% | 1.44 | 1.24 | 16.2% |
| Beijing | 0.16 | 0.03 | 435.4% | 1.35 | 0.86 | 58.3% |
| Heilongjiang | 0.14 | 0.11 | 24.2% | 1.13 | 0.80 | 42% |
| Gansu | 0.12 | 0.13 | -11.4% | 1.10 | 0.78 | 39.8% |
| Inner Mongolia | 0.12 | 0.10 | 23.3% | 0.95 | 0.78 | 22.1% |
| Zhejiang | 0.09 | 0.06 | 46% | 0.78 | 0.52 | 51.8% |
| Jilin | 0.10 | 0.05 | 79.3% | 0.71 | 0.14 | 393.2% |
| Chongqing | 0.03 | 0.03 | 14.4% | 0.35 | 0.33 | 8.1% |
| Ningxia | 0.03 | 0.03 | -1.5% | 0.27 | 0.23 | 15.9% |
| Shanghai | 0.02 | 0.04 | -48.9% | 0.17 | 0.17 | -3.6% |
| Qinghai | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.07 | 0.00 | 0% |
| Hainan | 0.01 | 0.00 | 8.7% | 0.04 | 0.03 | 39.5% |
In million tonnes
(Sourced from MySteel.net)
Visit www.Mysteel.net for real time access to China steel news


